|
|
|
|
Onetext is my Linux based home automation software, and by way of a script, I output the weather conditions from an Oregon WMR968 weather station to an html file. The first table includes 1-wire temperture data, as well as history for the year, and info for the current day. Here's the current conditions.
Phoenix at 07/29/10 01:30:00 PM MST Sun will be up 13:50 today! |
| Today | This Year |
| Sunrise | 05:40 AM | Days Over 110 | 21 |
| Sunset | 07:30 PM | Days Over 100 | 57 |
| Current Temp | 101.84 | Days Below 32 | 0 |
| Today's High | 101.84 | Year High Temp | 115 |
| Today's Low | 80.24 | Year Low Temp | 35 |
| Days Since Rain | 128 | Rain Days | 15 |
| HVAC On Time | 02:37:32-27 | | |
| More Virtual Weather Station Data |
| Data from 07/29/10 01:28:00 PM |
| Current Inside Temp | 82.22 | Current Outside Humidity | 17% |
| Wind | 0.00 mph | Today's rain | 0.00 in |
| Wind Direction | E ( 96') | Barometer | 28.67 |
| Weather Station Data from 07/29/10 01:28:00 PM |
| Name | Current | High | H Time | Low | L Time |
Name | Current | High | H Time | Low | L Time |
| (2) wind dir | E ( 96') |
(3) wind speed | 0.00 | 4.92 | 01:24 AM | 0.00 | 12:04 AM |
| (4)wind gust | 0.00 | 8.72 | 12:28 PM | 0.00 | 12:04 AM |
(5) in humid | 32% | 33% | 12:24 PM | 30% | 12:34 AM |
| (6) out humid | 17% | 70% | 06:04 AM | 16% | 01:04 PM |
(7) in temp | 82.22 | 84.20 | 12:34 AM | 81.68 | 08:54 AM |
| (8) out temp | 101.84 | 101.84 | 01:28 PM | 80.24 | 06:08 AM |
(9) barometer | 28.67 | 28.73 | 06:24 AM | 28.67 | 03:08 AM |
| (10) total rain | 3.70 | 3.70 | 12:04 AM | 3.70 | 12:04 AM |
(11) c1 temp | 0.00 | 0.00 | 12:04 AM | 0.00 | 12:04 AM |
| (12) c1 humid | 0% | 0% | 12:04 AM | 0% | 12:04 AM |
(13) c2 temp | 100.76 | 100.76 | 01:28 PM | 80.78 | 05:58 AM |
| (14) c2 humid | 33% | 90% | 04:48 AM | 33% | 01:18 PM |
(15) c3 temp | 97.52 | 97.52 | 01:18 PM | 91.04 | 06:24 AM |
| (16) c3 humid | 0% | 0% | 12:04 AM | 0% | 12:04 AM |
(17) evap | 0.00 | 0.00 | 12:04 AM | 0.00 | 12:04 AM |
| (18) uv | 0.00 | 0.00 | 12:04 AM | 0.00 | 12:04 AM |
(19) solar | 0.00 | 0.00 | 12:04 AM | 0.00 | 12:04 AM |
(20) wind chill | 99.03 | 101.48 | 01:14 PM | 80.24 | 06:08 AM |
(21) inside heat idx | 80.81 | 82.17 | 12:34 AM | 80.34 | 08:54 AM |
| (22) outside heat idx | 98.63 | 98.63 | 01:28 PM | 82.88 | 04:14 AM |
(23) dew point | 48.89 | 69.75 | 06:04 AM | 46.84 | 01:04 PM |
| (24) sea baro | 28.67 | 28.73 | 06:24 AM | 28.67 | 03:08 AM |
(25) pres alt rate | 1172.68 | 1172.68 | 03:08 AM | 1116.19 | 06:24 AM |
| (26) cloud base | 13238.62 | 13614.88 | 01:04 PM | 2666.50 | 06:08 AM |
(27) air density | 4124.37 | 4124.37 | 01:28 PM | 2758.60 | 06:24 AM |
| (28) virt temp | 104.41 | 104.41 | 01:28 PM | 85.38 | 06:14 AM |
(29) vap pres | 0.35 | 0.73 | 06:04 AM | 0.32 | 01:04 PM |
| (30) wind dir rate | -51.58 | 202.11 | 09:24 AM | -165.54 | 09:28 AM |
(31) wind speed rate | -1.58 | 4.07 | 01:24 AM | -1.58 | 01:28 PM |
| (32) wind gust rate | -2.94 | 6.10 | 12:28 PM | -2.94 | 01:28 PM |
(33) in humid rate | 0.26 | 1.79 | 12:24 PM | -0.97 | 12:34 AM |
| (34) out humid rate | -1.48 | 10.81 | 03:44 AM | -14.41 | 08:24 AM |
(35) in temp rate | -0.12 | 0.75 | 12:04 AM | -0.95 | 08:34 AM |
| (36) out temp rate | 1.95 | 5.65 | 09:58 AM | -1.70 | 01:48 AM |
(37) baro pres rate | -0.01 | 0.03 | 06:24 AM | -0.04 | 12:24 PM |
| (38) t rain rate | 0.00 | 0.00 | 12:04 AM | 0.00 | 12:04 AM |
(39) c1 temp rate | 0.00 | 0.00 | 12:04 AM | 0.00 | 12:04 AM |
| (40) c1 humid rate | 0.00 | 0.00 | 12:04 AM | 0.00 | 12:04 AM |
(41) c2 temp rate | 3.71 | 7.89 | 12:04 PM | -1.38 | 04:04 AM |
| (42) c2 humid rate | -10.46 | 6.24 | 01:24 AM | -18.94 | 12:28 PM |
(43) c3 temp rate | 1.15 | 1.53 | 10:44 AM | -0.68 | 12:54 AM |
| (44) c3 humid rate | 0.00 | 0.00 | 12:04 AM | 0.00 | 12:04 AM |
(45) evap rate | 0.00 | 0.00 | 12:04 AM | 0.00 | 12:04 AM |
| (46) uv rate | 0.00 | 0.00 | 12:04 AM | 0.00 | 12:04 AM |
(47) solar rate | 0.00 | 0.00 | 12:04 AM | 0.00 | 12:04 AM |
| (48) wind c rate | 0.17 | 5.67 | 10:04 AM | -1.70 | 01:48 AM |
(49) in heat rate | -0.06 | 0.59 | 12:04 AM | -0.69 | 07:38 AM |
| (50) out heat rate | 1.91 | 4.18 | 09:58 AM | -1.16 | 02:04 AM |
(51) dew pt rate | -0.22 | 4.47 | 03:44 AM | -6.78 | 09:38 AM |
| (52) sea baro rate | -0.01 | 0.03 | 06:24 AM | -0.04 | 12:24 PM |
(53) day rain | 0.00 | 0.00 | 12:04 AM | 0.00 | 12:04 AM |
| (54) hourly rain | 0.00 | 0.00 | 12:04 AM | 0.00 | 12:04 AM |
(55) l 24 rain | 0.00 | 0.00 | 12:04 AM | 0.00 | 12:04 AM |
| (56) rain rate 2 | 0.00 | 0.00 | 12:04 AM | 0.00 | 12:04 AM |
(57) wind run | 6.45 | 6.45 | 01:28 PM | 0.00 | 12:04 AM |
| (58) deg day heat | 0.00 | 0.00 | 12:04 AM | 0.00 | 12:04 AM |
(59) deg day cool | 12.72 | 12.72 | 01:28 PM | 0.06 | 12:04 AM |
| (60) moon phase-days | 18.17 - 78.49% ( |
(61) monthly rain | 0.00 | 0.00 | 12:04 AM | 0.00 | 12:04 AM |
|
Hosted by Eclipse Home Automation.
Content (c) 2002-2010, All rights reserved.
Email the webadmin.
|
This Site Has Had
2125
hits since 04/12/2009
|
|